Айыл аймагы тууралуу жалпы маалымат
Айыл өкмөтүнө караган айылдардын аталыштары: Казан-Куйган,Кара-Үнкүр,Кара-Талаа
НАРЫН РАЙОНУНУН КАЗАН-КУЙГАН АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН ПАСПОРТУ
Айыл өкмөтүнүн аты жөнү: КЕМЕЛБЕКОВ ЗАМИРБЕК
Жылы,туулган жери: КАЗАН-КУЙГАН АЙЫЛЫ 1967-жыл 15-ИЮЛЬ
Билими,кесиби: Жогорку, КАЧИ адистиги: ветеринардык врач
Иш тажрыйбасы: 22 жыл
Мамлекеттик сыйлыктары: Нарын облустук,райондук ардак грамоталары
Географиялык жайгашкан жери:
Райондун борборунан алыстыгы 35 км.
Облустун борборунан алыстыгы 35 км.
Жакынкы темир жол станциясынан алыстыгы: 150 км
Деңиз денгээлинен бийиктиги 2700 метр.
Климаты: Тоолуу район
Почталык индекси: 722910
Байланыш телефону: 03522 6 0171
ФАКС № : 03522 6 0171
Электрондук дареги: kazankuigan-ao@mail.ru
Айыл өкмөтүнүн түзүлгөн жылы: 1995- жыл
Жалпы аянты: 2815 кв.км.
Айыл өкмөтүнө караган айылдардын саны -2
Айыл өкмөтүнө караган айылдардын аталыштары: Кара-Үнкүр, Кара-Талаа
Статистикалык маалымат
№п/п | Көрсөткүчтөр | 2012-жыл | 2013-жыл | 2014-жыл |
1 | 2 | 3 | 4 | |
КАЛК ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ | ||||
1 | Калктын саны | 1142 | 1163 | 1136 |
Кожолуктун саны | 257 | 253 | 255 | |
2 | Калктын улуттук курамы | |||
Кыргыздар | 1140 | 1161 | 1134 | |
Өзбектер | ||||
Орустар | 2 | 2 | 2 | |
Тажиктер | ||||
Түрктөр | ||||
Жана башка улуттар | ||||
3 | Калктын социялдык курамы | |||
Эркектер | 591 | 607 | 598 | |
Аялдар | 551 | 556 | 538 | |
4 | Эмгекке жарамдуулар | |||
Эркектер | 253 | 261 | 259 | |
Аялдар | 182 | 194 | 174 | |
Анын ичинен 7 жашка чейинки балдар | 161 | 175 | 177 | |
5 | Пенсионерлер | 184 | 196 | 196 |
Эркектер | 57 | 60 | 57 | |
Аялдар | 127 | 136 | 139 | |
Улуу Ата мекендик согуштун ж-а ага теңдештирилген локалдык согуштардынкатышуучулары | Жок | Жок |
СОЦИЯЛДЫК ОБЬЕКТИЛЕР. | |||||
6 | Мектептердин саны | 1 | 1 | 1 | |
Башталгыч билим берүү | |||||
Орто билим берүү | 1 | 1 | 1 | ||
Кесиптик лицейлер | 1 | 1 | 1 | ||
Окуучулардын саны | 521 | 522 | 522 | ||
Мугалимдердин саны | 44 | 44 | 45 | ||
Мектепке чейин билим берүү мекеме | 1 | 1 | 1 | ||
Балдардын саны | 25 | 25 | 25 | ||
Жогорку окуу жайлардын филиалдары | — | — | — | ||
Окуу курстары | — | — | — | ||
Аймактык ооруканалар | 1 | 1 | 1 | ||
Койка-оорундарынын саны | — | — | — | ||
Поликлиникалар | — | — | — | ||
ФАПтар | 1 | 1 | 1 | ||
Үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу | 1 | 1 | 1 | ||
Дарыгерлердин саны | 11 | 11 | 11 | ||
Клубдар | 1 | 1 | 1 | ||
Стадиондор | — | — | — | ||
Спорт аянттары | — | — | — | ||
Китепканалар | 1 | 1 | 1 | ||
Парктар | 1 | 1 | 1 | ||
Ипподром | — | — | — | ||
Мончолор(коомдук/жеке менчик) | 1 | 1 | 1 | ||
Чач тарачтар | |||||
Дүкөндөр (жеке менчик) | 3 | 3 | 3 | ||
Кафелер | — | — | — | ||
Ашканалар | — | — | — | ||
Жана башкалар | — | — | — | ||
АЙМАКТЫК-КООМДУК ӨЗ АЛДЫНЧАБАШКАРУУ ОРГАНДАРЫ (ТОС) | |||||
Коомдук-алдын алуу борбору | 1 | 1 | 1 | ||
Ардагерлер кеңештери | 1 | 1 | 1 | ||
Аялдар кеңештери | 1 | 1 | 1 | ||
Жаштар кеңештери | 1 | 1 | 1 | ||
Аксакалдар соту | 1 | 1 | 1 | ||
Өкмөттүк эмес уюмдар | 8 | 8 | 8 | ||
ЖЕР АЯНТТАРЫ | |||||
Жалпы жер аянты (га) | 511 га | 511 га | 511 га | ||
Анын ичинен: | |||||
Айыл чарба багытындагы жерлер | 480 га | 480 га | 480 га | ||
анын ичинен: | |||||
Айдоо жери | 480 га | 480 га | 480 га | ||
Кайрак | — | — | — | ||
Жайыт | 6508га | 6508 га | 6508га | ||
Көп жылдык өсүмдүк | 279 | 298 | 310 | ||
Бак | |||||
Кысыр аңыз | |||||
Чөп чабынды | 6 га | 6 га | 6 га | ||
Эшик алды | 31 | 31 | 31 | ||
Токой | |||||
Саз | |||||
Ар түрдүү жерлер | |||||
Кайра бөлүштүрүү фондунун жери | 124 га | 124 га | 124 га | ||
анын ичинен: | |||||
Айдоо жери | 124 га | 124 га | 124 га | ||
Кайрак | — | — | — | ||
МАЛ ЧАРБАСЫ | |||||
Ири мүйүздүү мал | 743 | 756 | 797 | ||
Майда жандык мал (анын ичинен эчкилер) | 3826 | 4080 | 4157 | ||
Жылкы | 362 | 370 | 485 | ||
Үй канаттуулары | 603 | 635 | 705 | ||
Чочко | — | — | |||
ЧАРБА ЖҮРГҮЗҮҮЧҮ СУБЬЕКТИЛЕР | |||||
Дыйкан чарбалары | 142 | 142 | 142 | ||
Үрөн чарбалары | 1 | 1 | 1 | ||
Тех.сервистер | 1 | 1 | 1 | ||
Тегирмендер | 3 | 3 | 3 | ||
Заводдор | — | — | — | ||
Кичи цехтер | 2 (шв.цех) | 2(шв цех) | 2(шв цех) | ||
Кайра иштетүүчү ишканалар | — | ||||
АЗС | — | ||||
ААК,ЖАК,ЖЧК. | — | ||||
СПАлар | — | ||||
Кичи базарлар | — | ||||
Жеке ишкерлер | 47 | 47 | 47 | ||
Чакан ГЭС | 1 | 1 | 1 | ||
КЕН БАЙЛЫКТАР | |||||
Алтын | — | ||||
Күмүш | — | ||||
Көмүр | — | ||||
Газ | — | ||||
Нефть | — | ||||
Темир | — | ||||
Жез | — | ||||
Кум,шагыл | — | ||||
Жана башкалар | — | ||||
ЖЫЛУУЛУК МЕШТЕРИ | |||||
Көмүр менен | 2 | 2 | 2 | ||
Электр энергиясы менен | 2 | 2 | 2 | ||
Газ менен | — | ||||
Мазут менен | — | ||||
Дизельдик күйүүчү май менен | — | ||||
17. | БАЙЛАНЫШ ТҮЙҮНДӨРҮ | ||||
Мобильдик(оператордун аты) | 2 | 3 | 3 | ||
Интернет-провайдер | — | — | — | ||
Теле берүү (мамлекеттик-жергиликтүү) | 3 | 3 | 3 | ||
Радио | — | — | — | ||
18. | ИЧКИ ИНФРАСТРУКТУРА | ||||
Ички чарбалык жолдор (км) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | ||
Анын ичинен: | |||||
Асфальт жолдор (км) | — | — | — | ||
Таш жолдор (км) | 1.2 | 2.4 | 2.4 | ||
Көпүрөлөр | 1 | 1 | 1 | ||
Суу түтүктөр түйүнү (км) | 13 | 13 | 13 | ||
Суунун башка түрлөрү | 1 | 1 | 1 | ||
Ирригациялык түйүндөр | |||||
Каналдар | 1 | 1 | 1 | ||
Арыктар | 4.5км | 4.5км | 4.5км | ||
Табигый жана жасалма көлмөлөрдүн саны | 1 | 1 | 1 | ||
Автоунаанын жалпы саны | 40 | 48 | 57 | ||
Анын ичинен: | |||||
Жеңил автоунаа | 30 | 38 | 47 | ||
Жүк ташуучу автоунаа | 10 | 10 | 10 | ||
Трактор | 8 | 10 | 11 | ||
Комбайн | 5 | 4 | 3 | ||
Мотоцикл | |||||
Инвестициянын түрлөрү (сом менен) | |||||
Жергиликтүү инвестициялар | |||||
Чет өлкөлүк инвестициялар | |||||
22, | Трансферттер | ||||
Категориялдык грант | |||||
Теңдештирилүүчү грант | |||||
Дем берүүчү грант (үлүштүк) | |||||
Жана башкалар (средства передаваемые) |